Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование. Направленность (профиль) программы - Изобразительное искусство | высшее образование - бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Направленность (профиль) программы - Начальное образование Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | заочная форма | 5 лет 6 мес. | бессрочно | Русский язык | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Направленность (профиль) программы – Начальное образование, Русский язык | высшее образование - бакалавриат | заочная форма | 5 лет 6 мес. | бессрочно | Русский язык |
Положение о языках образования и порядке получения образования на иностранном языке в КубГУ
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование-бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
44.03.05 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 192.94 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 198.19 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 183.4 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Изобразительное искусство) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 191.27 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Русский язык) | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 13 | 181.82 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 192.94 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 198.19 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 183.4 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Изобразительное искусство) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 191.27 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Русский язык) | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 13 | 181.82 |
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 1 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 3 | 3 | 1 | 6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Очная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | Очная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документы |
44.03.05 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | нет | ООП | Учебный план | Аннотации к РПД | нет | График | Практики | Методические документыческие документы |
Информация по адаптированным образовательным программам
В связи с отсутствием обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время в филиале отсутствуют адаптивные образовательные программы по программам высшего и среднего профессионального образования
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
В филиале ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Новороссийске нет общественной аккредитации
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Направление 1: Математическое моделирование Направление 2: Математическое и информационное обеспечение | высшее образование - бакалавриат | Опубликовано научных материалов 18. | кафедра информатики и математики. ОООПрофИТ. Студенческий научный кружок Проблемы автоматизации электронного бизнеса | ||
38.03.01 | Экономика | Направление 1: Анализ, оценка и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отраслей | высшее образование - бакалавриат | Опубликовано научных статей 6. | Кафедра информатики и математики. Студенческий научный кружок Проблемы автоматизации электронного бизнеса. Студенческий научный кружок Региональная банковская система: проблемы и перспективы развития | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Направление 1: Личность в организации | высшее образование - бакалавриат | Всероссийский научно-образовательный интенсив: Личный бренд - персональный бренд профессионала. Оказание научно-технических услуг по теме: Диагностика конфликтов в организации и технологии управления ими. Опубликовано 24 научных статьи | кафедра гуманитарных дисциплин. Кафедра информатики и математики. Студенческий научный кружок Проблемы автоматизации электронного бизнеса | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Направление 1: Анализ и управление бизнес-процессами предприятий. Направление 2: Инновационно-предпринимательская деятельность. | высшее образование - бакалавриат | Кафедра информатики и математики. ООО ПроФИТ Студенческий научный кружок Прблемы автоматизации электронного бизнеса | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Направление 1: Актуальные проблемы Российского законодательства. | высшее образование - бакалавриат | 1. оказание научно-технических услуг по темам: Юридический аналих сальдового метода расчета встречных обязательств . 1. Исследование способов защиты гражданских прав в РФ. 1. Исследование исторического ландшафта МО г. Новороссийск в районах массового жилищного строительства. | кафедра гумантитарных дисциплин. ООО ИСТОК-консалтинг | ||
44.03.01 | Педагогическое образование: профиль Изобразительное искусство | Направление 1: Проблемы художественно-эстетического развития | высшее образование - бакалавриат | кафедра педагогического и филологического образования. Студенческий научный кружок Проблемы художественного и эстетического развития | |||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Начальное образование,дошкольное образование | Направление 1: педагогическое и филологическое образование. | высшее образование - бакалавриат | Исследование специального обучения письму леворуких детей. | кафедра педагогического и филологического образования.Студенческий научный кружок Проблемы художественного и эстетического развития | ||
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Математика, Информатика | Направление 1: педагогическое и филологическое образование. | высшее образование - бакалавриат | Научное исследование по теме: Исследование специального обучения письму леворуких детей. Опубликовано научных статей 20. | кафедра педагогического и филологического образования, кафедра информатики и математики |